产品规格及基本参数
| 名 称 | 參 数 | |
| 工 作 台 | 金属台面尺寸(mm) | 354×228 |
| 玻璃台面尺寸(mm) | 210×160 | |
| X座标行程:(mm) | 150 | |
| Y座标行程:(mm) | 100 | |
| 仪器外形尺寸(长)Х(宽)Х(高) mm | 600*550*920 | |
| 仪器重量(kg) | 200 | |
| Z座标升降行程:(mm):150(调焦) 工作距离(mm):180 X、Y、Z数显分辨率:0.0005mm X、Y坐标示值误差:≤(3+L/200)μm | ||
| 影 像 系 统 | 摄影机:彩色CCD摄像机 变焦物镜倍率:JT 0.7-4.5X连续变倍镜头 视频总倍率:30X~230X 物方视场:7~1.1mm | |
| 照 明 | 表面光源与透射光源均用LED,亮度可调 | |
| 电 源 | 180V(AC)~260V(AC) 50HZ | |
| 测量软件 | Mclns测量计量校准软件,可自动寻边、去毛刺、可测点、线、圆、角度、圆心距、摆正等。 | |



做中国更具影响力的第三方计量检测机构































